3D SCANNER
三次元スキャンサービス
EXAscan | |
---|---|
重量 | 1.25 kg |
寸法 | 172 x 260 x 216 mm |
測定速度 | 25,000 頂点/秒 |
レーザークラス | II (目に安全) |
解像度 | 0.050 mm |
精度 | 最大0.040 mm |
容積精度 (1) | 0.020 mm + 0.100 mm/m |
容積測定精度 (1) (MaxSHOT 3D 使用時) |
0.020 mm + 0.025 mm/m |
スタンドオフ 距離 | 300 mm |
被写界深度 | ± 150 mm |
レーザー交差領域 | 210 mm x 210 mm 60 mm x 60 mm (高解像度) |
テキスチュア解像度 | 該当なし |
テキスチュアカラー | 該当なし |
ソフトウェア | VXelements |
出力形式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr |
(1)ISO 10360規格に基づく。容積精度は、サイズ依存値として定義。